|
2º SIMULADO - ENEM - 2011 |
|
3ª Série - Ensino Médio |
|
Dia 19/10/2011 |
| Questão | Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Ciências Humanas e suas Tecnologias |
| 1 | C | D |
| 2 | C | D |
| 3 | B | E |
| 4 | E | C |
| 5 | A | C |
| 6 | B | C |
| 7 | A | B |
| 8 | D | C |
| 9 | C | C |
| 10 | C | E |
| 11 | E | E |
| 12 | B | D |
| 13 | D | D |
| 14 | B | C |
| 15 | C | E |
| 16 | A | D |
| 17 | E | A |
| 18 | E | B |
| 19 | C | C |
| 20 | D | E |
| 21 | D | D |
| 22 | D | D |
| 23 | A | A |
| 24 | E | B |
| 25 | B | A |
| 26 | C | B |
| 27 | C | E |
| 28 | C | B |
| 29 | D | B |
| 30 | B | C |
| 31 | C | E |
| 32 | D | E |
| 33 | C | C |
| 34 | D | E |
| 35 | A | E |
| 36 | D | C |
| 37 | C | D |
| 38 | A | E |
| 39 | A | C |
| 40 | C | A |
| 41 | D | A |
| 42 | C | B |
| 43 | A | B |
| 44 | B | E |
| 45 | C | D |
|
2º SIMULADO - ENEM - 2011 |
|
3ª Série - Ensino Médio |
|
Dia 20/10/2011 |
| Questão | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | Matemática e suas Tecnologias |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 |
| 45 |